<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wijzerwerken.nl</title>
	<atom:link href="http://www.wijzerwerken.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wijzerwerken.nl</link>
	<description>Werken met een handicap</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 14:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rapporteren met behulp van spraakherkenning</title>
		<link>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1829</link>
		<comments>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1829#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[schade expert]]></category>
		<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[spraakherkenning]]></category>
		<category><![CDATA[zelfredzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handicapenwerk.nl/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Kees is schade expert voor schade aan gebouwen. Zijn linkerarm kan hij door een ongeval niet meer gebruiken. Hij dicteert zijn rapportage in een dictafoon, en werkt dit later uit op zijn computer met spraakherkenning. Doordat hij nu weet dat hij zijn b...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kees is schade expert voor schade aan gebouwen. Zijn linkerarm kan hij door een ongeval niet meer gebruiken. Hij dicteert zijn rapportage in een dictafoon, en werkt dit later uit op zijn computer met spraakherkenning. Doordat hij nu weet dat hij zijn beperking kan compenseren durft hij ook weer op andere functies te solliciteren en te denken over een opleiding.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handicapenwerk.nl/?feed=rss2&#038;p=1829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritisch rapport ombudsman over functioneren UWV</title>
		<link>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1817</link>
		<comments>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1817#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[klachtafhandeling]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[uitkering]]></category>
		<category><![CDATA[uwv]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handicapenwerk.nl/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Het UWV ontleent zijn bestaansrecht volledig aan de honderdduizenden burgers waarvoor het UWV diensten verleent en niet omgekeerd. Dit uitgangspunt staat centraal in het rapport van de Nationale Ombudsman over het UWV. Dit rapport gaat over zaken als i...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Het UWV ontleent zijn bestaansrecht volledig aan de honderdduizenden burgers waarvoor het UWV diensten verleent en niet omgekeerd. Dit uitgangspunt staat centraal in het rapport van de Nationale Ombudsman over het UWV. Dit rapport gaat over zaken als informatieverstrekking, bejegeningen, klachtenafhandeling, terugvorderingen en dergelijke. Een goede zaak dat kritisch naar het functioneren van het UWV wordt gekeken en een steun [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handicapenwerk.nl/?feed=rss2&#038;p=1817</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Compact 5 HD, elektronische handloep</title>
		<link>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1809</link>
		<comments>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1809#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compact 5 HD]]></category>
		<category><![CDATA[handloep]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[slechtziend]]></category>
		<category><![CDATA[zien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handicapenwerk.nl/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Slechtzienden die met een lage vergroting werken (1,5 maal) tot zeer slechtzienden die 18 maal vergroting nodig hebben. De Compact 5 HD is ideaal als vervanger van de gewone handloep: Meer contrast en meer tekst in één keer bekijken. Klik hier voor e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Slechtzienden die met een lage vergroting werken (1,5 maal) tot zeer slechtzienden die 18 maal vergroting nodig hebben. De Compact 5 HD is ideaal als vervanger van de gewone handloep: Meer contrast en meer tekst in één keer bekijken. Klik hier voor een filmpje en meer informatie]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handicapenwerk.nl/?feed=rss2&#038;p=1809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsparticipatie van blinden en slechtzienden, een wereld te winnen</title>
		<link>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1804</link>
		<comments>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1804#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[betaald werk]]></category>
		<category><![CDATA[blind]]></category>
		<category><![CDATA[hulpmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[slechtziend]]></category>
		<category><![CDATA[voorzieningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handicapenwerk.nl/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Slechts 36% van de blinde en slechtziende mensen heeft een betaalde baan van 12 uur of meer in de week.  Een magere 3% van deze doelgroep is actief op zoek naar een betaalde baan. Daar staat dan weer wel tegenover dat 50%  direct een betaalde baan zo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Slechts 36% van de blinde en slechtziende mensen heeft een betaalde baan van 12 uur of meer in de week.  Een magere 3% van deze doelgroep is actief op zoek naar een betaalde baan. Daar staat dan weer wel tegenover dat 50%  direct een betaalde baan zou accepteren als een passende baan wordt aangeboden. Enige schokkende cijfers uit een interview [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handicapenwerk.nl/?feed=rss2&#038;p=1804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICT-opleiding voor mensen met verstandelijke beperking</title>
		<link>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1799</link>
		<comments>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1799#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[administratief]]></category>
		<category><![CDATA[begrijpen]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Werken naar vermogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handicapenwerk.nl/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Leerlingen met een leerachterstand of verstandelijke beperking kunnen via een leerwerkplaats een formele kwalificatie krijgen op het gebied van ICT en Multi Media MBO niveau 1 (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent). Deze leerwerkplaats is een alternat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Leerlingen met een leerachterstand of verstandelijke beperking kunnen via een leerwerkplaats een formele kwalificatie krijgen op het gebied van ICT en Multi Media MBO niveau 1 (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent). Deze leerwerkplaats is een alternatieve opleidingsroute met veel aandacht is voor sociale vaardigheden, mediawijsheid  en arbeidsvaardigheden. De leerlingen leren niet alleen van elkaar, maar ze worden ook ondersteund door studenten van [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handicapenwerk.nl/?feed=rss2&#038;p=1799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van arbeidmatige dagbesteding naar een ‘werkgeversbenadering’ in de zorg</title>
		<link>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1795</link>
		<comments>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1795#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbeidsre-integratie]]></category>
		<category><![CDATA[crawford]]></category>
		<category><![CDATA[dagbesteding]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[pameijer]]></category>
		<category><![CDATA[verstandelijke beperking]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handicapenwerk.nl/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Zojuist is een onderzoeksverslag uitgekomen waarin een overzicht gegeven wordt van de ervaringen met het inzetten van cliënten van dagbesteding in een bedrijfsmatige omgeving. De cliënten zijn niet langer actief in een door de instelling opgezette a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zojuist is een onderzoeksverslag uitgekomen waarin een overzicht gegeven wordt van de ervaringen met het inzetten van cliënten van dagbesteding in een bedrijfsmatige omgeving. De cliënten zijn niet langer actief in een door de instelling opgezette arbeidsvoorziening, maar verlenen direct diensten aan een bedrijf. Het bedrijf in kwestie is Crawford @ company dat actief is in de zakelijke dienstverlening, met name [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handicapenwerk.nl/?feed=rss2&#038;p=1795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwinView monitor voor slechtzienden met split-screen mogelijkheid</title>
		<link>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1774</link>
		<comments>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1774#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[beeldschermloep]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[slechtziend]]></category>
		<category><![CDATA[TwinView]]></category>
		<category><![CDATA[zien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handicapenwerk.nl/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[De TwinView is een 24” monitor met ingebouwde horizontale en verticale split-screen functionaliteit. Op 1 monitor worden de beeldschermloep en PC aangesloten en kan het PC-beeld, het camerabeeld of een combinatie van PC en het beeldschermloep camerab...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De TwinView is een 24” monitor met ingebouwde horizontale en verticale split-screen functionaliteit. Op 1 monitor worden de beeldschermloep en PC aangesloten en kan het PC-beeld, het camerabeeld of een combinatie van PC en het beeldschermloep camerabeeld worden getoond. De helderheid is over het gehele scherm gelijk en het scherm heeft een brede inkijkhoek van 89 graden. Als u dicht [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handicapenwerk.nl/?feed=rss2&#038;p=1774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vrachtwagenchauffeur gebruikt handscanner vanwege dyslexie</title>
		<link>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1783</link>
		<comments>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1783#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 11:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[dyslexie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handicapenwerk.nl/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Henk is vrachtwagenchauffeur. Hij rijdt meestal op Engeland. Zijn Engels is goed genoeg om zich daar te redden. Als hij echter moeilijke woorden op zijn vrachtbrief ziet staan wordt het wel eens lastig. Door zijn dyslexie heeft hij soms moeite om zijn ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Henk is vrachtwagenchauffeur. Hij rijdt meestal op Engeland. Zijn Engels is goed genoeg om zich daar te redden. Als hij echter moeilijke woorden op zijn vrachtbrief ziet staan wordt het wel eens lastig. Door zijn dyslexie heeft hij soms moeite om zijn vrachtbrief goed te lezen, wat toch erg essentieel is. Hij gebruikt daarvoor een readingpen. Dat is een handscanner [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handicapenwerk.nl/?feed=rss2&#038;p=1783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>budgetten re-integratie onder druk, dus oriënteer je zelf op je mogelijkheden</title>
		<link>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1769</link>
		<comments>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1769#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[beperking]]></category>
		<category><![CDATA[Boaborea]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[re-integratie]]></category>
		<category><![CDATA[Werken naar vermogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handicapenwerk.nl/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Het onlangs verschenen rapport van de brancheorganisatie van re-integratiebedrijven BoaBorea, biedt een boeiend inkijkje in de re-integratiekeuken. Het globale beeld stemt niet vrolijk: de budgetten staan zwaar onder druk, in toenemende mate worden de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Het onlangs verschenen rapport van de brancheorganisatie van re-integratiebedrijven BoaBorea, biedt een boeiend inkijkje in de re-integratiekeuken. Het globale beeld stemt niet vrolijk: de budgetten staan zwaar onder druk, in toenemende mate worden de middelen geconcentreerd bij mensen die dicht bij de arbeidsmarkt staan en de gemeenten zijn meer en meer geneigd de eigen Sociale werkbedrijven in te schakelen. Hulpmiddelen [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handicapenwerk.nl/?feed=rss2&#038;p=1769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reizen met beperking makkelijker met app</title>
		<link>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1761</link>
		<comments>http://www.handicapenwerk.nl/?p=1761#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>
		<category><![CDATA[probleem]]></category>
		<category><![CDATA[toegankelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[zien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handicapenwerk.nl/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer Apps beschikbaar, die het voor mensen met een beperking makkelijker maken om te reizen. Bijvoorbeeld Thomas. Hij reist 4 keer per week voor zijn werk van Zeist naar Utrecht met de trein. In Utrecht neemt hij de bus en moet dan nog een klein...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Steeds meer Apps beschikbaar, die het voor mensen met een beperking makkelijker maken om te reizen. Bijvoorbeeld Thomas. Hij reist 4 keer per week voor zijn werk van Zeist naar Utrecht met de trein. In Utrecht neemt hij de bus en moet dan nog een klein stukje lopen. Al met al een bekende route heel gewoon. Doordat Thomas zeer slechtziend [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handicapenwerk.nl/?feed=rss2&#038;p=1761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

